西部联盟
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 38 | 12 |
| 2 | 掘金 | 33 | 17 |
| 3 | 湖人 | 32 | 18 |
| 4 | 火箭 | 31 | 19 |
| 5 | 快船 | 30 | 20 |
| 6 | 森林狼 | 29 | 21 |
东部联盟
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 |
|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔特人 | 40 | 10 |
| 2 | 骑士 | 37 | 13 |
| 3 | 尼克斯 | 34 | 16 |
| 4 | 雄鹿 | 32 | 18 |
| 5 | 76人 | 28 | 22 |
| 6 | 步行者 | 27 | 23 |
达拉斯独行侠 · 后卫
波士顿凯尔特人 · 前锋
俄克拉荷马雷霆 · 后卫
密尔沃基雄鹿 · 前锋
詹姆斯带领骑士完成NBA历史最伟大逆转,欧文绝杀三分成经典
詹姆斯第四冠加冕,浓眉戴维斯统治内线,致敬科比精神
热火绝境逢生,雷阿伦底角三分将比赛拖入加时,最终夺冠